BLIND RIVET NUTS - FLAT HEAD SEMI-HEX BODY CLOSED
FLAT HEAD SEMI – HEX BODY CLOSED
![]() |
![]() |
DIMENSION | TYPE | T (GRIP RANGE) Min – Max | A Ref. | HOLE DIAM. +0.1 | D + 0.07 – 0.1 | B | K | L |
M4 | RTRSEM4C1 | 0.5 – 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | RTRSEM5C1 | 0.5 – 2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.5 |
M6 | RTRSEM6C1 | 0.5 – 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 17.0 |
M8 | RTRSEM8C1 | 1.0 – 3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 19.0 |
M10 | RTRSEM10C1/13
RTRSEM10C1/12 |
1.0 – 3.5
1.0 – 3.5 |
12.5
11.0 |
13.0
12.0 |
12.9
11.9 |
18.0
17.0 |
1.7
1.6 |
25.0
25.0 |
M12 | RTRSEM12C1/15
RTRSEM12C1/15 |
1.0 – 4.0
2.0 – 5.0 |
14.0
16.5 |
15.0
16.0 |
14.9
15.9 |
20.0
23.0 |
1.7
2.2 |